Покупка 3-комнатной новостройки в Санкт-Петербурге

Поиск

Новостройки

Жилые комплексы

Апартаменты

Малоэтажные ЖК

Коттеджные посёлки

Таунхаусы и дуплексы

Продажа

Все квартиры

Квартиры в новостройках

Переуступки

Квартиры на вторичном рынке

Дома

Участки

  • Метро
  • Район
  • На карте

Студия

5+

Своб. план.

Сдан

Проект

Отделка

  • Метро
  • Район
  • На карте

Садоводство

ИЖС

Для дачного строительства

Малоэтажное жилищное строительство

Другое

Коммуникации

Коммуникации

Газ

Электричество

Водоснабжение

Центральное отопление

Канализация

  • Рекомендуем
  • Спецпредложения
  • Онлайн-покупка
  • Белый список
  • Черный список
  • С акциями
  • Самые дешевые CПБ Самые дешевые ЛО
  • Рядом с метро
  • Новые
  • С ипотекой
  • Долгострой
  • На карте
  • По комнатности

    • Студии
    • Однокомнатные
    • Двухкомнатные
    • Трехкомнатные
    • Четырехкомнатные
  • По стоимости

    • До 3 млн руб.
    • До 4 млн руб.
    • До 5 млн руб.
    • До 6 млн руб.
  • По классу

    • Эконом-класс
    • Комфорт-класс
    • Бизнес-класс
    • Элитные
  • По году сдачи

    • Сданные
    • Сдаются в 2023 году
    • Сдаются в 2024 году
    • Сдаются в 2025 году
    • Сдаются в 2026 году
    • Проекты новостроек
  • В ипотеку

    • Семейная ипотека
    • Мат. капитал
    • Военная ипотека
    • Ипотека c 0% ПВ
    • Ипотека для IT
    • Льготная ипотека

Карта сайта

комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 21 — 31 от 4 350 000 от 24 622 114 квартир
1к. кв. 30 — 53

от 5 900 000

от 33 396 124 квартиры
2к. кв. 48 — 66

от 8 600 000

от 48 679 36 квартир
3к. кв. 68 — 97

от 11 950 000

от 67 641 39 квартир
4к. кв. 116 от 17 450 000 от 98 772 2 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 25 — 64 от 4 407 000 от 24 945 50 квартир
1к. кв. 35 — 59

от 6 454 000

от 36 532 457 квартир
2к. кв. 55 — 86

от 8 995 000

от 50 915 278 квартир
3к. кв. 81 — 89

от 12 841 000

от 72 684 69 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 24 — 30 от 3 320 000 от 21 003 69 квартир
1к. кв. 33 — 61

от 4 856 000

от 30 721 190 квартир
2к. кв. 54 — 78

от 7 294 000

от 46 144 161 квартира
3к. кв. 71 — 98

от 9 585 000

от 60 638 158 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 21 — 28 от 7 913 000 от 44 790 12 квартир
1к. кв. 34 — 43

от 11 060 000

от 62 603 35 квартир
2к. кв. 53 — 85

от 15 028 000

от 85 063 36 квартир
3к. кв. 79 — 98

от 18 997 000

от 107 529 10 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 24 — 51 от 6 550 000 от 37 075 64 квартиры
1к. кв. 30 — 42

от 8 650 000

от 48 962 78 квартир
2к. кв. 48 — 60

от 12 000 000

от 67 924 41 квартира
3к. кв. 77 — 100

от 18 351 000

от 103 872 24 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 31 от 5 150 000 от 29 151 38 квартир
1к. кв. 31 — 63

от 7 100 000

от 40 188 12 квартир
2к. кв. 53 — 77

от 10 150 000

от 57 452 11 квартир
3к. кв. 83 — 111

от 13 600 000

от 76 980 10 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 20 — 27 от 5 418 000 от 30 668 59 квартир
1к. кв. 32 — 45

от 7 885 000

от 44 632 115 квартир
2к. кв. 46 — 66

от 10 122 000

от 57 294 89 квартир
3к. кв. 70 — 85

от 12 877 000

от 72 888 22 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 24 — 31 от 4 550 000 от 25 754 63 квартиры
1к. кв. 33 — 51

от 5 650 000

от 31 981 40 квартир
2к. кв. 51 — 69

от 8 850 000

от 50 094 45 квартир
3к. кв. 82 — 102

от 12 550 000

от 71 037 9 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 22 — 30 от 6 169 000 от 34 918 45 квартир
1к. кв. 34 — 42

от 8 767 000

от 49 624 41 квартира
2к. кв. 53 — 69

от 12 391 000

от 70 137 36 квартир
3к. кв. 81 — 89

от 14 801 000

от 83 778 17 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 30 от 6 500 000 от 36 792 59 квартир
1к. кв. 31 — 55

от 9 000 000

от 50 943 49 квартир
2к. кв. 49 — 73

от 12 200 000

от 69 056 50 квартир
3к. кв. 70 — 106

от 14 650 000

от 82 924 82 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 52

от 11 374 000

от 71 956 1 квартира
2к. кв. 80 — 97

от 19 900 000

от 125 894 3 квартиры
3к. кв. 105 — 106

от 22 855 000

от 144 589 2 квартиры
4к. кв. 145

от 28 565 000

от 180 712 2 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 37 — 56

от 4 710 000

от 29 406 42 квартиры
2к. кв. 58 — 69

от 7 710 000

от 48 136 29 квартир
3к. кв. 111

от 13 000 000

от 81 163 9 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 26 от 4 366 000 от 24 713 2 квартиры
1к. кв. 32 — 40

от 5 152 000

от 29 162 17 квартир
2к. кв. 51 — 53

от 7 177 000

от 40 624 4 квартиры
3к. кв. 64

от 9 280 000

от 52 528 1 квартира
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 21 — 26 от 5 371 000 от 30 402 199 квартир
1к. кв. 35 — 39

от 7 904 000

от 44 739 265 квартир
2к. кв. 53 — 60

от 12 195 000

от 69 028 57 квартир
3к. кв. 72 — 75

от 16 354 000

от 92 569 44 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 21 — 27 от 5 500 000 от 31 132 132 квартиры
1к. кв. 29 — 43

от 6 950 000

от 39 339 230 квартир
2к. кв. 49 — 57

от 11 950 000

от 67 641 54 квартиры
3к. кв. 77 — 89

от 17 700 000

от 100 188 28 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 25 — 34 от 2 941 000 от 16 647 42 квартиры
1к. кв. 31 — 44

от 3 739 000

от 21 164 100 квартир
2к. кв. 52 — 53

от 5 783 000

от 32 734 29 квартир
3к. кв. 74

от 8 674 000

от 49 098 2 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 20 — 25 от 3 166 000 от 17 921 131 квартира
1к. кв. 32 — 52

от 4 614 000

от 26 117 83 квартиры
2к. кв. 47 — 54

от 6 460 000

от 36 566 47 квартир
3к. кв. 60 — 67

от 8 003 000

от 45 299 27 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 25 — 28 от 7 451 000 от 42 175 43 квартиры
1к. кв. 33 — 44

от 9 234 000

от 52 267 65 квартир
2к. кв. 50 — 71

от 13 258 000

от 75 044 110 квартир
3к. кв. 73 — 93

от 17 573 000

от 99 469 27 квартир
4к. кв. 92

от 23 916 000

от 135 372 3 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 20 — 33 от 5 919 000 от 36 954 129 квартир
1к. кв. 30 — 69

от 7 135 000

от 44 546 314 квартир
2к. кв. 48 — 100

от 10 894 000

от 68 015 149 квартир
3к. кв. 67 — 76

от 14 910 880

от 93 093 51 квартира
4к. кв. 115

от 31 619 530

от 197 411 4 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 30 от 3 739 000 от 23 344 90 квартир
1к. кв. 30 — 53

от 4 636 000

от 28 944 163 квартиры
2к. кв. 49 — 86

от 6 231 000

от 38 902 174 квартиры
3к. кв. 69 — 82

от 8 175 000

от 51 039 37 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 24 — 27 от 3 811 200 от 23 795 4 квартиры
1к. кв. 27 — 39

от 4 900 000

от 30 592 5 квартир
2к. кв. 38 — 53 от 5 721 000 от 35 718 3 квартиры
3к. кв. 61 — 67

от 8 429 000

от 52 625 3 квартиры
4к. кв. 77 — 78 от 10 710 400 от 66 868 3 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 28 от 4 135 000 от 23 405 51 квартира
1к. кв. 34 — 45

от 5 123 000

от 28 998 245 квартир
2к. кв. 54 — 66

от 7 262 000

от 41 105 166 квартир
3к. кв. 75 — 88

от 9 653 000

от 54 639 27 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 19 — 21 от 3 674 000 от 20 796 87 квартир
1к. кв. 29 — 36

от 4 847 000

от 27 436 176 квартир
2к. кв. 43 — 61

от 7 036 000

от 39 826 76 квартир
3к. кв. 58 — 68

от 8 837 000

от 50 020 21 квартира
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 32 — 55 от 7 915 000 от 50 073 2 квартиры
1к. кв. 47

от 15 286 000

от 96 705 1 квартира
2к. кв. 64 — 161

от 14 600 000

от 92 365 8 квартир
3к. кв. 86 — 105

от 21 281 000

от 134 631 3 квартиры
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 24 — 29 от 4 250 000 от 24 056 176 квартир
1к. кв. 31 — 44

от 5 650 000

от 31 981 275 квартир
2к. кв. 50 — 76

от 9 450 000

от 53 490 80 квартир
3к. кв. 79 — 106

от 13 850 000

от 78 395 18 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 19 — 28 от 2 999 000 22 квартиры
1к. кв. 37 — 41

от 4 659 000

37 квартир
2к. кв. 52 — 62

от 6 029 000

49 квартир
3к. кв. 64 — 65

от 7 716 000

10 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 23 — 26 от 4 044 000 от 22 890 61 квартира
1к. кв. 29 — 41

от 4 826 000

от 27 317 188 квартир
2к. кв. 48 — 57

от 7 056 000

от 39 939 33 квартиры
3к. кв. 65 — 71

от 8 976 000

от 50 807 15 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 38 — 55

от 19 021 000

от 107 665 31 апартамент
2к. кв. 40 — 93

от 19 686 000

от 111 429 41 апартамент
3к. кв. 79 — 127

от 29 129 000

от 164 879 29 апартаментов
4к. кв. 121 — 122 от 45 268 000 от 256 231 2 апартамента
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
Студии 24 — 27 от 6 450 000 от 36 509 63 квартиры
1к. кв. 31 — 41

от 8 150 000

от 46 132 128 квартир
2к. кв. 50 — 66

от 13 000 000

от 73 584 27 квартир
3к. кв. 78 — 111

от 18 350 000

от 103 867 13 квартир
комнатность площадь, м² стоимость, руб. Ипотека, руб./мес. количество
1к. кв. 37 — 56

от 14 275 000

от 80 801 108 квартир
2к. кв. 59 — 94

от 20 334 000

от 115 097 170 квартир
3к. кв. 82 — 107

от 25 642 000

от 145 142 109 квартир
4к. кв. 136

от 76 086 000

от 430 671 1 квартира
  • Трехкомнатные квартиры в новостройках Санкт-Петербурга от застройщика на карте

В Санкт-Петербурге 3-комнатную новостройку чаще всего приобретают большие многодетные семьи. Однако этот вариант также привлекателен для молодых родителей с одним или двумя детьми, благодаря универсальному планированию жилого пространства.

Полезная информация

  • Локация «Всеволожский район ЛО»

    343 ЖК от 162 застройщиков

    Всеволожский район ЛО

    от ₽/м²

    на вторичном рынке

    от ₽/м²

    в новостройке

  • Локация «Васильевский остров»

    84 ЖК от 50 застройщиков

    Васильевский остров

    от ₽/м²

    на вторичном рынке

    от ₽/м²

    в новостройке

  • Локация «Московский район»

  • Локация «Приморский район»

Все локации

Скидки и акции в новостройках

Сколько метров в 3х комнатной квартире?


Количество метров в трехкомнатной квартире может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как планировка, высота потолков и общая площадь квартиры. Обычно, трехкомнатные квартиры имеют площадь от 60 до 100 квадратных метров.

Конкретное количество метров в трехкомнатной квартире может быть определено только при ее осмотре и изучении планировки. Если у вас есть более конкретные сведения о квартире, такие как ее общая площадь, то я могу дать более точный ответ на ваш вопрос.

Видео. Купить 3-комнатную квартиру в Санкт-Петербурге у метро Черная речка.

Добавить комментарий

Вам также могут быть интересны